1x Датчик скорости вращения переднего Левого или Правого колеса ABS для PEU-GEOT 307 CC SW-Break 9659058280 96353847 4545K3 4545C3 454588
В наличии
527.54₽
1 055.07₽

Артикул: w159642

Технические характеристики

Гистерезис: 9659058280
Тип: Датчик скорости автомобиля
Линейная: 9659058280
Повторяемость: 9659058280
НОМЕР OEM.: 9659058280
Тип сенсора: Пьезоэлектрическая
Происхождение: Материковый Китай
Разрешение: 9659058280
Диапазон измерения: 9659058280
Чувствительность: 9659058280

Описание

Применение:

Peuge-ot 307 3a/c 1.4 2000/08-2015/12 1360 ccm, 55 кВт, 75 cv

Peug-eot 307 3a/c 1.4 16v 2003/11-2015/12 1360 куб.см, 65 кВт, 88 cv

Peug-eot 307 3a/c 1.4 hdi 2001/10-2015/12 1398 куб.см, 50 кВт, 68 cv

Peug-eot 307 3a/c 1.6 16v 2000/08-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 109 cv

Peug-eot 307 3a/c 1.6 bioflex 2007/09-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 109 cv

Peugeot 307 3a/c 1.6 hdi 2005/04-2015/12 1560 куб.см, 66 кВт, 90 cv

Peugeot 307 3a/c 1.6 hdi 110 2004/02-2015/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 cv

Peug-eot 307 3a/c 2.0 16v 2000/08-2015/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 cv

Peugeot 307 3a/c 2.0 16v 2005/03-2015/12 1997 куб.см, 103 кВт, 140 cv

Peug-eot 307 3a/c 2.0 16v 2005/06-2015/12 1997 куб.см, 130 кВт, 177 cv

Peug-eot 307 3a/c 2.0 hdi 110 2000/08-2015/12 1997 ccm, 79 кВт, 107 cv

Peug-eot 307 3a/c 2.0 hdi 135 2003/10-2015/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 cv

Peug-eot 307 3a/c 2.0 hdi 90 2000/08-2015/12 1997 ccm, 66 кВт, 90 cv

Peug-eot 307 Break 3E 1.4 2002/04-2003/09 1360 ccm, 55 кВт, 75 л.с.

Peug-eot 307 Break 3E 1.4 16V 2003/11-2015/12 1360 куб.см, 65 кВт, 88 л.с.

Peug-eot 307 break 3e 1.4 hdi 2002/03-2015/12 1398 куб.см, 50 кВт, 68 cv

Peug-eot 307 Break 3E 1.6 16V 2002/03-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 109 л.с.

Peug-eot 307 break 3e 1.6 bioflex 2007/09-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 109 cv

Peugeot 307 break 3e 1.6 hdi 2005/04-2015/12 1560 куб.см, 66 кВт, 90 cv

Peu-geot 307 Break 3E 1.6 HDi 110 2004/02-2015/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 л.с.

Peug-eot 307 Break 3E 2.0 2002/03-2015/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 л.с.

Peug-eot 307 Break 3E 2.0 16V 2005/06-2015/12 1997 ccm, 130 кВт, 177 л.с.

Peug-eot 307 Break 3E 2.0 16V 2005/03-2015/12 1997 ccm, 103 кВт, 140 л.с.

Peug-eot 307 Break 3E 2.0 HDi 110 2002/03-2015/12 1997 ccm, 79 кВт, 107 л.с.

Peug-eot 307 Break 3E 2.0 HDi 135 2004/02-2015/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 л.с.

Peug-eot 307 Break 90 3E 2.0 HDi 2002/03-2015/12 1997 ccm, 66 кВт, 90 л.с.

Peug-eot 307 куб.см 3B 1.6 16V 2005/02-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 110 л.с.

Peug-eot 307 куб.см 3B 2.0 16V 2003/10-2015/12 1997 куб.см, 100 кВт, 136 л.с.

Peugeot 307 куб.см 3B 2.0 16V 2003/10-2015/12 1997 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.

Peug-eot 307 куб.см 3B 2.0 16V 2005/03-2015/12 1997 куб.см, 103 кВт, 140 л.с.

Peugeot 307 куб.см 3B 2.0 HDi 135 2005/06-2015/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 л.с.

Peug-eot 307 sw 3h 1.4 16v 2003/11-2015/12 1360 куб.см, 65 кВт, 88 cv

Peug-eot 307 sw 3h 1.6 16v 2002/03-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 109 cv

Peug-eot 307 sw 3h 1.6 bioflex 2007/09-2015/12 1587 куб.см, 80 кВт, 109 cv

Peug-eot 307 sw 3h 1.6 hdi 110 2004/02-2015/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 cv

Peug-eot 307 sw 3h 1.6 hdi 90 2006/12-2015/12 1560 ccm, 66 кВт, 90 cv

Peug-eot 307 sw 3h 2.0 16v 2002/03-2015/12 1997 куб.см, 100 кВт, 136 cv

Peug-eot 307 sw 3h 2.0 16v 2005/03-2015/12 1997 куб.см, 103 кВт, 140 cv

Peug-eot 307 sw 3h 2.0 hdi 110 2002/03-2015/12 1997 ccm, 79 кВт, 107 cv

Peug-eot 307 sw 3h 2.0 hdi 135 2004/02-2015/12 1997 ccm, 100 кВт, 136 cv

Peug-eot 307 sw 3h 2.0 hdi 90 2002/03-2015/12 1997 ccm, 66 кВт, 90 cv

  • Отзывы